티스토리 뷰
목차
반응형
최신폰 할인 정보부터 공시지원금과 선택약정의 실질 혜택까지 비교해드립니다. 빠르게 내게 유리한 선택 찾고 싶다면 아래 버튼을 눌러주세요!
최신폰 할인 정보 (2025년 기준)
2025년 상반기 출시된 최신폰의 주요 공시지원금 및 선택약정 할인 예시는 다음과 같습니다. (※ 출고가 기준, 통신3사 평균)
모델명 | 출고가 | 공시지원금(평균) | 선택약정 할인(24개월 총액) |
---|---|---|---|
갤럭시 S24 | 1,450,000원 | 약 330,000원 | 약 600,000원 |
아이폰 15 | 1,390,000원 | 약 200,000원 | 약 580,000원 |
갤럭시 Z 플립6 | 1,598,000원 | 약 400,000원 | 약 640,000원 |
아이폰 15 프로맥스 | 1,850,000원 | 약 250,000원 | 약 700,000원 |
✅ 결론: 출고가가 높고 고요금제를 오래 쓰는 경우, 선택약정이 절대적으로 유리합니다. 단, 일시 비용 절감이 필요하다면 공시지원금도 고려할 수 있습니다.
공시지원금 vs 선택약정 유불리 비교
항목 | 공시지원금 | 선택약정 할인 |
---|---|---|
할인 방식 | 개통 시 단말기 가격 할인 | 매월 요금에서 일정 비율 할인 |
적용 기간 | 최대 24개월 | 12개월 또는 24개월 선택 가능 |
평균 할인 총액 | 20~40만 원 수준 | 요금제에 따라 최대 70만 원 이상 가능 |
초기 비용 | 낮음 (즉시 할인 적용) | 높음 (기기 정가 부담) |
장기적 절약 효과 | 비교적 낮음 | 매우 높음 |
요금제 변경 유연성 | 낮음 (유지 조건 존재) | 비교적 높음 |
중고폰 사용 가능 여부 | 불가 | 가능 |
추천 대상 | 단기 사용, 초기 비용 줄이고 싶은 분 | 장기 사용, 고요금제 사용자, 중고폰 사용자 |
어떤 경우 선택약정이 더 유리할까?
- 매월 8만 원 이상 요금제를 쓰는 사용자
- 2년 이상 사용하는 경우
- 중고폰/자급제 폰 구매자
- 요금 절감이 우선 순위인 경우
공시지원금이 유리할 수 있는 경우는?
- 신규 가입자 또는 단기 사용자
- 요금제가 낮거나 사용량이 적은 경우
- 출고가가 높은데 지원금이 큰 특정 모델
같은 단말기라도 통신사별로 공시지원금이 다르므로 꼭 비교 후 가입하세요!
반응형